TARİH | GÜN | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | LİG | MİSAFİR TAKIM | STAT | SK |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Dodurgalar SK | SAL | Çardak Belediye SK | Yatağan | 4-6 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Çıtak SK | SAL | Bereketli SK | Ahmetçik | 0-9 |
19.10.2024 | Cumartesi | 15:00 | Gürpınar SK | SAL | Buldan Belediye SK | Gürpınar | 4-0 |
19.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Serinhisar 1906 Bld. SK | U14 | Yeşilköy SK | Serinhisar | 3-6 |
19.10.2024 | Cumartesi | 15:00 | Serinhisar 1906 Bld. SK | SAL | Çal Belediye SK | Serinhisar | 0-8 |
19.10.2024 | Cumartesi | 10:00 | Denizli Gençlerbirliği SK | U14 | Çamlık Futbol SK | Akkonak | 0-0 |
19.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Denizli Oto 20 Ayyıldız SK | U16 | Bağbaşı Zeytinköy SK | Akkonak | 0-2 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Değirmenönü SK | SAL | Akkonak SK | Akkonak | 0-1 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Yenicekent SK | 1.A. | Pamukkale SK | Yenicekent | 3-4 |
19.10.2024 | Cumartesi | 10:00 | Pamukkale Fatih SK | U16 | Pamukkale SK | Akvadi | 2-8 |
19.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Pamukkale Fatih SK | U14 | Alsancak SK | Akvadi | 0-6 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Eskihisar SK | 1.A. | Pamukkale Fatih SK | Akvadi | 2-1 |
19.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Akhan Vefa SK | 1.A. | Haylamaz SK | Akvadi | 0-0 |
19.10.2024 | Cumartesi | 18:00 | Pamukkale Gençlerbirliği | U14 | Bereketli SK | Akvadi | 0-13 |
19.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Başkarcı Merkezefendi SK | U16 | Akkonak SK | Başkarcı | 0-13 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Başkarcı İdman Yurdu SK | 1.A. | Morgül Yapı K.Çınar SK | Başkarcı | 1-1 |
19.10.2024 | Cumartesi | 11:00 | Dokuzkavaklar SK | U16 | Değirmenönü SK | Saraçoğlu | 3-1 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Genç Ümitler SK | 1.A. | Denizli Yağız SK | Saraçoğlu | 1-4 |
19.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | İncilipınargücü SK | U16 | Şemikler SK | Saraçoğlu | 0-3 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Yeni Güney SK | 1.A. | Meşin Elk. Şirinköy SK | Güney | 3-4 |
19.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Horoz Gençlergücü SK | U14 | Kınıklı Aslan SK | Servergazi | |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Altın Yıldız SK | U14 | Altınçağ SK | Servergazi | 6-0 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Honaz SK | U16 | Denizli İY Güreller SK | Honaz | 0-7 |
19.10.2024 | Cumartesi | 13:00 | Nalan Kaynak And. SK | U14 | Tunaras Adalet SK | Şirinköy | 1-4 |
19.10.2024 | Cumartesi | 15:00 | Yeşil Çınar SK | U14 | Sarayköy SK | Şirinköy | 5-2 |
19.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Demirsoy SK | U14 | Bereketler Sarp SK | İlbadı | 2-5 |
20.10.2024 | Pazar | 13:00 | Kızılca SK | 1.A. | Kızılcabölük SK | Tavas | 0-2 |
20.10.2024 | Pazar | 15:30 | Tavas Birlik SK | SAL | Dokuzkavaklar SK | Tavas | 4-2 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Acıpayam Belediye SK | SAL | Alparslan SK | Serinhisar | 1-5 |
20.10.2024 | Pazar | 13:00 | Irlıganlı SK | SAL | Bağbaşı Zeytinköy SK | Akkonak | 0-9 |
20.10.2024 | Pazar | 15:30 | Çalıköy SK | SAL | Kıralan Demir SK | Akkonak | 4-0 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Şahin SK | SAL | Kalınkoz SK | Ahmetçik | 1-1 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Acıpayam Kuyucak SK | 1.A. | Kale Belediye SK | Yatağan | 3-1 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Çameli SK | 1.A. | Çağırgan SK | Çameli | 2-3 |
20.10.2024 | Pazar | 15:00 | Şemikler SK | 1.A. | Denizli Oto 20 Ayyıldız SK | Şemikler | 1-0 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Honaz SK | 1.A. | Akköy Musabey SK | Honaz | 6-2 |
20.10.2024 | Pazar | 12:00 | Denizli İstiklal SK | U16 | Bereketli SK | Akvadi | 0-18 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Eskihisar SK | U16 | Genç Ümitler SK | Akvadi | 0-8 |
20.10.2024 | Pazar | 16:00 | Güzelyurt SK | 1.A. | Kuşpınar SK | Akvadi | 2-0 |
20.10.2024 | Pazar | 15:00 | İlbadı SK | U16 | Pamukkale Gençlerbirliği | İlbadı | 8-2 |
20.10.2024 | Pazar | 17:00 | Şemikler SK | U14 | İlbadı SK | İlbadı | 1-4 |
20.10.2024 | Pazar | 13:30 | Buldan Belediye SK | U16 | Acıpayam Belediye SK | Buldan | 2-3 |
20.10.2024 | Pazar | 12:00 | Horoz Gençlergücü SK | U16 | Altın Yıldız SK | Servergazi | 0-5 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Denizli Vefa SK | U16 | Altın Horoz SK | Servergazi | 1-9 |
20.10.2024 | Pazar | 12:00 | Yeşil Çınar SK | U16 | Tunaras Adalet SK | Şirinköy | 2-4 |
20.10.2024 | Pazar | 10:00 | İncilipınargücü GSK | U14 | Bağbaşı SK | Saraçoğlu | 0-6 |
20.10.2024 | Pazar | 12:00 | Dokuzkavaklar SK | U14 | Akvadi SK | Saraçoğlu | 4-1 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Pamukkale SK | U14 | Y. Çivril Belediye SK | Saraçoğlu | 2-5 |
20.10.2024 | Pazar | 16:00 | Kaplanlar SK | U14 | Çal Belediye SK | Saraçoğlu | 2-4 |
20.10.2024 | Pazar | 10:00 | Denizli İY Güreller SK | U14 | Kaptan SK | Başkarcı | 0-5 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Denizli İY Güreller SK | BAL | Kuyucak SK | Başkarcı | 2-1 |
20.10.2024 | Pazar | 14:00 | Denizli Sarayköy SK | BAL | Söke SK | Sarayköy | 2-1 |
20.10.2024 | Pazar | 10:00 | Çal Belediye SK | U12 | Hambat Eğitim SK | Bozkurt | |
20.10.2024 | Pazar | 11:00 | İnceler Gençlik SK | U12 | Bozkurt Belediye SK | Bozkurt | |
20.10.2024 | Pazar | 12:00 | Y. Çivril Belediye SK | U12 | Kıralan Demir SK | Bozkurt | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Tunaras Adalet SK | U12 | Mehmetçik Mh. SK | Akkonak | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Değirmenönü SK | U12 | Kaptan SK | Akkonak | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Elit SK | U12 | Akkonak SK | Akkonak | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Denizli Gençlerbirliği SK | U12 | Denizli Oto 20 Ayyıldız SK | Akkonak | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Bağbaşı SK | U12 | Denizli Vefa SK | Şirinköy | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Alsancak SK | U12 | Şemikler SK | Şirinköy | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Nalan Kaynak And. SK | U12 | Bereketli SK | Şirinköy | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Denizli İY Güreller SK | U12 | Denizlispor | Şirinköy | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Kınıklı Aslan SK | U12 | Honaz SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Bağbaşı Zeytinköy SK | U12 | Akvadi SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Akhan Vefa SK | U12 | Altınçağ SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Dokuzkavaklar SK | U12 | Genç Ümitler SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 20:00 | Karakova SK | U12 | Pamukkale SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 20:00 | İncilipınargücü SK | U12 | Denizli Yıldız SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 21:00 | Kaplanlar SK | U12 | İstiklal SK | Akvadi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Demirsoy SK | U12 | Buldan Belediye SK | İlbadı | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | İlbadı SK | U12 | Bereketler Sarp SK | İlbadı | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Sarayköy SK | U12 | Alparslan SK | İlbadı | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Acıpayam Belediye SK | U12 | Babadağ Gençlik SK | İlbadı | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Yeşil Çınar SK | U12 | Horoz Gençlergücü SK | Servergazi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Serinhisar 1906 Belediye | U12 | Orka SK | Servergazi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Kartalgücü SK | U12 | Altın Horoz SK | Servergazi | |
21.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Altın Yıldız SK | U12 | Çamlık Futbol SK | Servergazi | |
Haftalık Program Haftalık Program