TARİH | GÜN | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | LİG | MİSAFİR TAKIM | STAT | SKOR | |
30.09.2023 | Cumartesi | 13:00 | Tunaras Adalet SK | U16 | Bereketli SK | Şirinköy | 2-4 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 15:00 | N. Kaynak Anadolu SK | U16 | Denizli İY. Güreller SK | Şirinköy | 1-5 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 13:00 | Altın Horoz SK | U16 | Çal Belediye SK | Servergazi | ||
30.09.2023 | Cumartesi | 15:30 | Kaptan SK | U14 | Serinhisar 1906 Bld SK | Servergazi | 3-2 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 12:00 | Serinhisar 1906 Bld SK | U16 | İncilipınargücü GSK | Serinhisar | 1-4 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 14:00 | Tekkeköy SK | U16 | Genç Ümitler SK | Saraçoğlu | 0-4 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 16:00 | Bağbaşı Zeytinköy SK | U16 | İlbadı SK | İlbadı | 1-6 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 13:00 | D. Oto 20 Ayyıldız SK | U16 | Alparslan Gençlik | Akkonak | 0-0 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 15:00 | D. Gençlerbirliği SK | U14 | Çamlık Futbol SK | Akkonak | 1-5 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 17:00 | Akkonak SK | U16 | Şemikler SK | Akkonak | 0-1 | |
30.09.2023 | Cumartesi | 13:00 | Sarayköy SK | U16 | Denizli Yıldız SK | Sarayköy | 4-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Medele SK | 1.A | Gürpınar SK | Bekilli | 0-7 | |
01.10.2023 | Pazar | 10:00 | Pamukkale fatih SK | U14 | Genç Ümitler SK | Saraçoğlu | 0-5 | |
01.10.2023 | Pazar | 12:00 | Dokuzkavaklar SK | U14 | Tekkeköy SK | Saraçoğlu | 9-2 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Denizli Yağiz SK | 1.A | Morgül Yapı Koca Çınar | Saraçoğlu | 1-3 | |
01.10.2023 | Pazar | 16:00 | Tekkeköy SK | 1.A | Bereketli SK | Saraçoğlu | 1-6 | |
01.10.2023 | Pazar | 18:00 | Pamukkale Fatih SK | 1.A | Eskihisar SK | Saraçoğlu | 3-4 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Yeni Güney SK | 1.A | Çivril SK | Güney | 4-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 13:00 | Meşin Elk.Şirinköy SK | 1.A | İncilipınargücü GSK | Şirinköy | 6-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 15:00 | N.Kaynak Anadolu | U14 | Yeşilköy SK | Şirinköy | 1-3 | |
01.10.2023 | Pazar | 17:00 | Bereketli SK | U14 | Şemikler SK | Şirinköy | 2-1 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Çardak Bld SK | 1.A | Kalınkoz SK | Çardak | 1-2 | |
01.10.2023 | Pazar | 12:00 | Acıpayam Belediye SK | U14 | Alparslan Gençlik SK | Serinhisar | 1-2 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Serinhisar 1906 Bld SK | 1.A | Yatağan SK | Serinhisar | 3-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Acıpayam Kuyucak SK | 1.A | Kızılca SK | Yatağan | 1-11 | |
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Beyağaç Bld SK | 1.A | Çalıköy SK | Beyağaç | 0-15 | |
01.10.2023 | Pazar | 12:00 | Altın Horoz SK | U14 | Akkonak SK | Servergazi | 3-1 | |
01.10.2023 | Pazar | 15:00 | Denizli Adalet SK | 1.A | D.Oto 20 Ayyıldız SK | Servergazi | 2-4 | |
01.10.2023 | Pazar | 17:00 | D.Kartalgücü SK | U14 | D.Alsancak SK | Servergazi | 12-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 15:00 | Bağbaşı Zeytinköy SK | U14 | Denizli İY. Güreller SK | İlbadı | 5-4 | |
01.10.2023 | Pazar | 12:00 | D.Kaplanlar SK | U14 | Başkarcı İY. Sk | Akvadi | ||
01.10.2023 | Pazar | 14:00 | Akvadi SK | U14 | Tavas Birlik SK | Akvadi | 6-3 | |
01.10.2023 | Pazar | 16:00 | Akköy Musabey SK | 1.A | Honaz SK | Akvadi | 0-8 | |
01.10.2023 | Pazar | 11:00 | Kınıklı Aslan SK | U14 | Altınyıldız SK | Akkonak | 0-3 | |
01.10.2023 | Pazar | 13:00 | Horoz Gençlikgücü SK | U14 | Sarayköy SK | Akkonak | 0-1 | |
01.10.2023 | Pazar | 15:00 | Denizli Yıldız SK | U14 | Yeni Güney SK | Akkonak | 2-1 | |
01.10.2023 | Pazar | 17:00 | Genç Ümitler SK | 1.A | Pamukkale SK | Akkonak | 2-0 | |
01.10.2023 | Pazar | 13:00 | Çal Belediye SK | U14 | Y.Çivril Bld SK | Çal |
Haftalık Program Haftalık Program